贝博官网2026年专升本招生专业课考试已经结束。根据《BB贝博艾弗森官方网站2026年普通高等学校专升本考试招生章程》规定,贝博官网按照专业课考试划线原则,划定2026年专升本招生分专业分科类专业课考试合格分数线如下:
序号 | 招生专业 | 科类 | 专业课考试合格分数线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 87 |
理工 | 30 | ||
2 | 旅游管理 | 文史 | 30 |
理工 | 30 | ||
3 | 电子商务 | 文史 | 30 |
理工 | 30 | ||
4 | 财务管理 | 文史 | 30 |
理工 | 30 | ||
5 | 市场营销 | 文史 | 30 |
理工 | 30 | ||
6 | 建筑学 | 文史 | 30 |
理工 | 30 | ||
7 | 工程管理 | 文史 | 30 |
理工 | 30 | ||
8 | 工程造价 | 文史 | 30 |
理工 | 30 | ||
9 | 土木工程 | 文史 | 30 |
理工 | 30 | ||
10 | 计算机科学与技术 | 文史 | 30 |
理工 | 30 | ||
11 | 体育教育 | 体育(文) | 30 |
体育(理) | 30 | ||
12 | 音乐学 | 艺术(文) | 30 |
13 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 30 |
14 | 环境设计 | 艺术(文) | 62 |
特此通告